고점도 액체 용적형 로터리 프로그레시브 캐비티 단일 스크류 모노 펌프(호퍼 포함)
1.출구 2.당기기 3.고정자 4.나사 샤프트 5.카르단 조인트 6.입구 7.커플링 8.피딩 기초 9.피딩 입찰 10.베어링 받침대 11.샤프트 12.보조 13.베어링 입찰 14.샤프트 커플링 15 .기반
기본정보
모델 번호. | LNP-2001 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | 500-20000L/H |
등록 상표 | 레노 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413604090 |
생산 능력 | 100 세트/달 |
제품 설명
프로필/유형 | 스테인레스 스틸 식품 등급 모노 스크류 펌프 | ||
재료 | SS304 또는 SS316L | ||
용량 | 0-100T (맞춤형) | ||
압력 | 0-8bar | ||
고점도 | 1-100,000,00패스 | ||
고정자 유형 | 고무 종류 | ||
온도 | 0-80 섭씨도 | ||
연결 타입 | 집게 | 노동 조합 | 플랜지 |
모터 유형 | 정상 | 방폭 | 인버터 |
모터 커버 | 원형/사각형 | ||
속도 | 0-960RPM |
1.출구 2.당기기 3.고정자 4.나사 샤프트 5.카르단 조인트 6.입구 7.커플링 8.피딩 기초 9.피딩 입찰
10.베어링 받침대 11.샤프트 12.보조 13.베어링 입찰 14.샤프트 커플링 15.기초 16.모터
애플리케이션:
식품 산업용 스크류 펌프 로터는 프로그레시브 캐비티 펌프라고도하며 다음과 같이 널리 사용됩니다.
초콜릿, 시럽, 잼 등 고점도 제품 납품
기술적인 매개변수 | ||||
모델 | 흐름(T/H) | 리프트(M) | 속도(RPM) | 엔진(KW) |
LNP-10-M | 0.5 | 0-8bar | 1400 | 0.37 |
LNP-15-M | 1 | 0-8bar | 960 | 0.55 |
LNP-20-M | 1.5 | 0-8bar | 960 | 0.75 |
LNP-25-M | 2 | 0-8bar | 960 | 1.1 |
LNP-30-M | 삼 | 0-8bar | 960 | 1.5 |
LNP-35-M | ||||
저희에게 보내기