
액체 염소 이중 케이스 자기 구동 펌프
제품 소개 액체 염소 이중 케이스 자기 구동 펌프 성능 범위:크기: DN40 DN50 DN80 용량: 0~50m3/hHead: ~170m 온도: -50~60 ºC압력: 2.5MPa 전력: 최대.
기본정보
| 모델 번호. | DTMMC |
| 펌프 샤프트의 위치 | 수직 펌프 |
| 장착 높이 | 흡입 원심 |
| 임펠러 | 닫은 |
| 온도 | -50~200섭씨 |
| 힘 | 280kw까지 |
| 압력 | 2.5~10MPa |
| 머리 | 0~800m |
| 흐름(용량) | 0~600m3/H |
| 운송 패키지 | 나무케이스 |
| 사양 | 1000KG |
| 기원 | 중국 랴오닝성 다롄시 |
| HS 코드 | 8413709990 |
| 생산 능력 | 1000 PC/년 |
제품 설명
제품소개액체 염소 이중 케이스 자기 구동 펌프 성능 범위:크기: DN40 DN50 DN80 용량: 0~50m3/h머리: ~170m 온도: -50~60 ºC압력: 2.5MPa 전력: 최대. 75kw재질:탄소강; 크롬 도금된 강철; 오스테나이트계 스테인리스강; 이중강; 티타늄 및 티타늄 합금; Hastelloy C-276 및 기타 특수 재료; 고객의 요청에 따라 다릅니다.
| 부품명 | S-6 | A-8 | D-1 | 티탄 | HAST C276 |
| 포장 | 주강 | 316 끄기 | 듀플렉스 | 의 | HAST C |
| 임펠러 | 12%CR | 316 끄기 | 듀플렉스 | 의 | HAST C |
| 격리 쉘 | 하스텔로이 C276 | 하스텔로이 C276 | 하스텔로이 C276 | 하스텔로이 C276 | 하스텔로이 C276 |
| 내부 자석 로터 | 304/SM2C017 | 316/ | 316/ SM2C017 | ||
DL8 :다음
저희에게 보내기





